Кобальтовый прокат — купить в России | цена от 1 500 870 ₽/т

Показано 20 из 2 062 товаров в разделе Кобальтовый прокат

Кобальтовый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Кобальтовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Кобальтовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Марка
Марка
Марка
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Марка
Длина, мм
ГОСТ
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 2.0 от 2 936 756 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 1.0 от 1 974 282 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.9 от 1 801 153 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.8 от 2 345 278 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.7 от 2 650 341 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.6 от 1 772 025 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.5 от 2 516 743 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.4 от 2 257 657 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.3 от 1 570 811 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.2 от 2 328 862 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 0,1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 0.1 от 1 682 341 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 25 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 25.0 от 2 042 109 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 20 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 20.0 от 2 851 151 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 15 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 15.0 от 1 837 352 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 10 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 10.0 от 2 411 897 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 9.0 от 2 331 205 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 8.0 от 1 597 002 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 7.0 от 2 165 749 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 6.0 от 2 370 320 ₽
Кобальтовый лист 380 мм 380 мм 5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 380 ГОСТ 123-2018 380 5.0 от 1 792 983 ₽

Смотрите также