Рессорно-пружинные полосы — купить в России | цена от 135 001 ₽/т

Показано 20 из 44 400 товаров в разделе Рессорно-пружинные полосы

Рессорно-пружинные полосы в России: ассортимент и поставка

Рессорно-пружинные полосы по ГОСТ 2283-79 Рессорно-пружинные полосы — это специальный металлопрокат из углеродистой и легированной стали, предназначенный для изготовления листовых рессор, торсионов, пружинных элементов подвески транспортных средств. Марки стали МаркаНазначениеТвердость 65ГЛистовые рессоры легковых автомобилей38-48 HRC 60С2АРессоры грузовых автомобилей, пружины42-50 HRC 55С2АМелкие рессоры и пружины40-48 HRC 50ХФАТяжелые рессоры, повышенная износостойкость43-52 HRC 50ХГПружины крупных размеров42-50 HRC Размерный ряд Толщина: 3–50 мм (стандартная), до 100 мм (по заказу) Ширина: 30–200 мм Длина: до 6000 мм Требования к качеству Гомогенность структуры — равномерное распределение перлита Чистота — отсутствие неметаллических включений Декарбуризация — не более 3% толщины Прокаливаемость — гарантированная твердость по всему сечению Применение Листовые рессоры грузовых и легковых автомобилей Пружины подвески железнодорожного транспорта Торсионные стабилизаторы Пружины сжатия и растяжения Буферные устройства
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 70С3А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 70С3А 240 80.0 от 138 647 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА 240 80.0 от 188 477 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХФА 240 80.0 от 182 733 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А 240 80.0 от 142 802 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХА 240 80.0 от 258 337 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60ХФА 240 80.0 от 211 108 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Г 240 80.0 от 147 696 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2А 240 80.0 от 211 585 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2 240 80.0 от 258 999 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 55С2ГФ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2ГФ 240 80.0 от 168 682 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 55ХГР ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55ХГР 240 80.0 от 193 317 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2А 240 80.0 от 236 514 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 55С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2 240 80.0 от 177 164 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 50ХГФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГФА 240 80.0 от 179 663 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХФА 240 80.0 от 136 248 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 50ХГА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГА 240 80.0 от 260 464 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГ 240 80.0 от 211 902 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 40С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 40С2А 240 80.0 от 215 348 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 85Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 85Г 240 80.0 от 220 482 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 240 мм 80Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 80Г 240 80.0 от 135 519 ₽

Смотрите также