Кобальтовый прокат — купить в России | цена от 1 500 870 ₽/т

Показано 20 из 2 062 товаров в разделе Кобальтовый прокат

Кобальтовый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Кобальтовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Кобальтовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Марка
Марка
Марка
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Марка
Длина, мм
ГОСТ
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.9 от 2 769 124 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.8 от 1 709 180 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.7 от 2 670 859 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.6 от 1 730 494 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.5 от 2 913 385 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.4 от 2 704 319 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.3 от 2 679 201 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.2 от 2 996 172 ₽
Кобальтовый лист 400 мм 400 мм 0,1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 400 ГОСТ 123-2018 400 0.1 от 1 781 246 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 25 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 25.0 от 2 938 857 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 20 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 20.0 от 2 152 323 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 15 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 15.0 от 2 948 445 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 10 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 10.0 от 1 904 664 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 9.0 от 2 887 427 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 8.0 от 2 369 551 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 7.0 от 2 312 194 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 6.0 от 2 586 433 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 5.0 от 2 590 193 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 4.0 от 2 897 832 ₽
Кобальтовый лист 390 мм 390 мм 3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 390 ГОСТ 123-2018 390 3.0 от 1 928 045 ₽

Смотрите также