Рессорно-пружинные стали — купить в России | цена от 130 001 ₽/т

Показано 20 из 52 079 товаров в разделе Рессорно-пружинные стали

Рессорно-пружинные стали в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рессорно-пружинные стали в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рессорно-пружинные стали различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 100 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 100.0 от 274 718 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 95 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 95.0 от 158 017 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 92 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 92.0 от 207 510 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 90 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 90.0 от 161 227 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 87 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 87.0 от 207 517 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 85 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 85.0 от 255 162 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 82 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 82.0 от 276 935 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 80 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 80.0 от 140 680 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 78 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 78.0 от 167 862 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 75 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 75.0 от 219 820 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 72 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 72.0 от 197 972 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 70 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 70.0 от 192 694 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 68 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 68.0 от 225 845 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 65 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 65.0 от 279 644 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 62 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 62.0 от 205 423 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 60 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 60.0 от 252 707 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 58 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 58.0 от 246 416 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 55 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 55.0 от 240 319 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 52 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 52.0 от 203 193 ₽
Рессорно-пружинная плита горячекатаная 50 мм 50ХСА ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19903-2015 50ХСА 50.0 от 246 782 ₽

Смотрите также