Рессорно-пружинные квадраты — купить в России | цена от 130 320 ₽/т

Показано 20 из 425 товаров в разделе Рессорно-пружинные квадраты

Рессорно-пружинные квадраты в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рессорно-пружинные квадраты в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рессорно-пружинные квадраты различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Цена
Рессорно-пружинный квадрат 14 65Г ГОСТ 14959-2016 14.0 ГОСТ 14959-2016 65Г от 140 215 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 14 60ХФА ГОСТ 14959-2016 14.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 150 646 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 14 60С2А ГОСТ 14959-2016 14.0 ГОСТ 14959-2016 60С2А от 190 971 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 14 50ХФ ГОСТ 14959-2016 14.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 161 132 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 14 50ХГ ГОСТ 14959-2016 14.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 200 005 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 13 65Г ГОСТ 14959-2016 13.0 ГОСТ 14959-2016 65Г от 159 842 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 13 60ХФА ГОСТ 14959-2016 13.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 151 806 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 13 60С2А ГОСТ 14959-2016 13.0 ГОСТ 14959-2016 60С2А от 253 939 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 13 50ХФ ГОСТ 14959-2016 13.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 258 995 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 13 50ХГ ГОСТ 14959-2016 13.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 201 806 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 12 65Г ГОСТ 14959-2016 12.0 ГОСТ 14959-2016 65Г от 242 562 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 12 60ХФА ГОСТ 14959-2016 12.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 138 268 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 12 60С2А ГОСТ 14959-2016 12.0 ГОСТ 14959-2016 60С2А от 248 377 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 12 50ХФ ГОСТ 14959-2016 12.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 211 765 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 12 50ХГ ГОСТ 14959-2016 12.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 213 432 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 11 65Г ГОСТ 14959-2016 11.0 ГОСТ 14959-2016 65Г от 142 245 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 11 60ХФА ГОСТ 14959-2016 11.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 149 771 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 11 60С2А ГОСТ 14959-2016 11.0 ГОСТ 14959-2016 60С2А от 239 224 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 11 50ХФ ГОСТ 14959-2016 11.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 156 918 ₽
Рессорно-пружинный квадрат 11 50ХГ ГОСТ 14959-2016 11.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 142 090 ₽

Смотрите также