Стропы — купить в России | цена от 152 ₽/т

Показано 20 из 1 057 товаров в разделе Стропы

Стропы в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Стропы в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Стропы различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Тип
Тип
Тип
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
ГОСТ
Марка
Тип
Диаметр, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Захваты для горизонтального подъема листа 1.5 т 30 мм 12 кг 1ГПО2-3 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО2-3 от 241 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 0.8 т 30 мм 6 кг 1ГПО2-1,6 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО2-1.6 от 386 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 0,375 т 20 мм 2.5 кг 1ГПО2-0,75 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО2-0.75 от 241 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 5 т 20 мм 110 мм 10.6 кг 1ГПО1-10 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-10 от 312 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 4 т 10 мм 90 мм 10 кг 1ГПО1-8 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-8 от 349 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 3 т 6 мм 60 мм 8.5 кг 1ГПО1-6 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-6 от 327 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 2 т 45 мм 5.5 кг 1ГПО1-4 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-4 от 237 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 1 т 20 мм 50 мм 3 кг 1ГПО1/1-2 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1/1-2 от 333 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 1 т 30 мм 2.8 кг 1ГПО1-2 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-2 от 333 ₽
Захваты для горизонтального подъема листа 0,5 т 16 мм 1.5 кг 1ГПО1-1 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 1ГПО1-1 от 207 ₽
Захваты для рулонов стали 18 т 250 мм 1500 мм 1486 кг 2ГПО19-18 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО19-18 от 333 ₽
Захваты для рулонов стали 15 т 250 мм 1600 мм 1418 кг 2ГПО19-15 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО19-15 от 297 ₽
Захваты для рулонов стали 10 т 250 мм 1000 мм 605 кг 2ГПО19-10 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО19-10 от 347 ₽
Захваты для рулонов стали 18 т 250 мм 1500 мм 1486 кг 2ГПО21-18 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО21-18 от 359 ₽
Захваты для рулонов стали 15 т 250 мм 1600 мм 1417 кг 2ГПО21-15 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО21-15 от 240 ₽
Захваты для рулонов стали 10 т 250 мм 1000 мм 605 кг 2ГПО21-10 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО21-10 от 255 ₽
Захваты для рулонов стали 18 т 250 мм 1500 мм 1486 кг 2ГПО20-18 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО20-18 от 332 ₽
Захваты для рулонов стали 15 т 250 мм 1600 мм 1417 кг 2ГПО20-15 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО20-15 от 358 ₽
Захваты для рулонов стали 10 т 250 мм 1000 мм 605 кг 2ГПО20-10 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО20-10 от 292 ₽
Захваты для рулонов стали 18 т 250 мм 1500 мм 1250 кг 2ГПО1/1-18 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2ГПО1/1-18 от 357 ₽

Смотрите также