Ниобиевый прокат — купить в России | цена от 214 027 ₽/т

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевая фольга 0.08 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.08 50 от 5 902 819 ₽
Ниобиевая фольга 0.07 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.07 50 от 4 481 441 ₽
Ниобиевая фольга 0.06 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.06 50 от 3 519 166 ₽
Ниобиевая фольга 0.05 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.05 50 от 5 620 755 ₽
Ниобиевая фольга 0.04 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.04 50 от 5 860 867 ₽
Ниобиевая фольга 0.03 мм 50 мм НБ2 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ2 0.03 50 от 3 614 671 ₽
Ниобиевая фольга 0.09 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.09 75 от 3 929 140 ₽
Ниобиевая фольга 0.08 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.08 75 от 3 597 757 ₽
Ниобиевая фольга 0.07 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.07 75 от 5 334 049 ₽
Ниобиевая фольга 0.06 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.06 75 от 3 626 760 ₽
Ниобиевая фольга 0.05 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.05 75 от 4 288 479 ₽
Ниобиевая фольга 0.04 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.04 75 от 4 191 730 ₽
Ниобиевая фольга 0.03 мм 75 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.03 75 от 5 889 645 ₽
Ниобиевая фольга 0.09 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.09 70 от 4 667 380 ₽
Ниобиевая фольга 0.08 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.08 70 от 3 792 410 ₽
Ниобиевая фольга 0.07 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.07 70 от 5 191 766 ₽
Ниобиевая фольга 0.06 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.06 70 от 4 235 725 ₽
Ниобиевая фольга 0.05 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.05 70 от 3 417 530 ₽
Ниобиевая фольга 0.04 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.04 70 от 5 607 157 ₽
Ниобиевая фольга 0.03 мм 70 мм Нб1 ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  Нб1 0.03 70 от 3 727 766 ₽

Смотрите также