Ниобиевый прокат — купить в России | цена от 214 027 ₽/т

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевая лента 0.7 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 0.7 от 4 914 235 ₽
Ниобиевая лента 0.6 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 0.6 от 3 928 721 ₽
Ниобиевая лента 0.55 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 0.55 от 4 093 626 ₽
Ниобиевая лента 0.5 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 0.5 от 4 009 364 ₽
Ниобиевая лента 0.4 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 0.4 от 4 381 902 ₽
Ниобиевая лента 8 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 8.0 от 4 318 372 ₽
Ниобиевая лента 5 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 5.0 от 5 611 162 ₽
Ниобиевая лента 4 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 4.0 от 4 616 115 ₽
Ниобиевая лента 3 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 3.0 от 3 050 710 ₽
Ниобиевая лента 2.2 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 2.2 от 4 070 910 ₽
Ниобиевая лента 0.7 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 0.7 от 4 870 950 ₽
Ниобиевая лента 0.6 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 0.6 от 3 453 918 ₽
Ниобиевая лента 0.55 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 0.55 от 3 148 696 ₽
Ниобиевая лента 0.5 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 0.5 от 3 740 217 ₽
Ниобиевая лента 0.4 мм НБ2 СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ2 0.4 от 3 262 164 ₽
Ниобиевый круг 18 мм 200 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 18 200 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 809 654 ₽
Ниобиевый круг 16 мм 200 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 16 200 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 290 445 ₽
Ниобиевый круг 14 мм 300 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 14 300 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 064 613 ₽
Ниобиевый круг 13 мм 300 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 13 300 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 199 520 ₽
Ниобиевый круг 12 мм 300 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 12 300 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 795 913 ₽

Смотрите также