Ниобиевый прокат — купить в России | цена от 214 027 ₽/т

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевый круг 67 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 67 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 728 880 ₽
Ниобиевый круг 66 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 66 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 872 942 ₽
Ниобиевый круг 65 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 65 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 127 179 ₽
Ниобиевый круг 60 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 60 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 854 786 ₽
Ниобиевый круг 59 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 59 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 419 300 ₽
Ниобиевый круг 58 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 58 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 593 305 ₽
Ниобиевый круг 57 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 57 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 066 042 ₽
Ниобиевый круг 53 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 53 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 673 161 ₽
Ниобиевый круг 56 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 56 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 111 446 ₽
Ниобиевый круг 85 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 85 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 705 967 ₽
Ниобиевый круг 80 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 80 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 453 699 ₽
Ниобиевый круг 87 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 87 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 215 064 ₽
Ниобиевый круг 79 мм 100 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 79 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 579 497 ₽
Ниобиевый круг 52 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 52 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 900 969 ₽
Ниобиевый круг 51 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 51 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 024 066 ₽
Ниобиевый круг 48 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 48 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 377 606 ₽
Ниобиевый круг 46 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 46 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 444 789 ₽
Ниобиевый круг 45 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 45 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 411 750 ₽
Ниобиевый круг 43 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 43 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 343 334 ₽
Ниобиевый круг 42 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 42 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 725 243 ₽

Смотрите также