Молибденовый прокат — купить в России | цена от 157 096 ₽/т

Показано 20 из 1 528 товаров в разделе Молибденовый прокат

Молибденовый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Молибденовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Молибденовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Цена
Молибденовый пруток 11 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 11.0 от 2 463 019 ₽
Молибденовый пруток 10 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 10.0 от 2 081 627 ₽
Молибденовый пруток 9 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 9.0 от 2 974 295 ₽
Молибденовый пруток 8 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 8.0 от 3 240 244 ₽
Молибденовый пруток 7 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 7.0 от 3 441 628 ₽
Молибденовый пруток 6 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 6.0 от 2 375 866 ₽
Молибденовый пруток 5.5 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 5.5 от 2 661 260 ₽
Молибденовый пруток 5 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 5.0 от 3 192 739 ₽
Молибденовый пруток 4.5 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 4.5 от 3 857 724 ₽
Молибденовый пруток 4 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 4.0 от 3 765 347 ₽
Молибденовый пруток 3.5 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 3.5 от 2 691 466 ₽
Молибденовый пруток 3 мм МЧВП ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧВП 3.0 от 2 765 607 ₽
Молибденовый пруток 15 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 15.0 от 3 511 420 ₽
Молибденовый пруток 14 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 14.0 от 2 507 994 ₽
Молибденовый пруток 13 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 13.0 от 2 512 528 ₽
Молибденовый пруток 12 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 12.0 от 2 165 538 ₽
Молибденовый пруток 11 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 11.0 от 2 512 248 ₽
Молибденовый пруток 10 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 10.0 от 2 096 689 ₽
Молибденовый пруток 9 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 9.0 от 3 451 576 ₽
Молибденовый пруток 8 мм МЧ ТУ 48-19-203-85 ТУ 48-19-203-85 МЧ 8.0 от 2 738 878 ₽

Смотрите также