Медно-никелевый прокат — купить в России | цена от 600 163 ₽/т

Показано 20 из 7 514 товаров в разделе Медно-никелевый прокат

Медно-никелевый прокат в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Медно-никелевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Медно-никелевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Цена
Медно-никелевая полоса 20 мм 40 мм 2000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 20.0 2000 40 от 984 656 ₽
Медно-никелевая полоса 20 мм 40 мм 1500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 20.0 1500 40 от 775 046 ₽
Медно-никелевая полоса 20 мм 40 мм 1000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 20.0 1000 40 от 711 723 ₽
Медно-никелевая полоса 20 мм 40 мм 500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 20.0 500 40 от 894 843 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 600 мм 2000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 2000 600 от 636 677 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 600 мм 1500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1500 600 от 840 823 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 600 мм 1000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1000 600 от 774 300 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 600 мм 500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 500 600 от 1 090 469 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 550 мм 2000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 2000 550 от 968 784 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 550 мм 1500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1500 550 от 685 142 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 550 мм 1000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1000 550 от 625 095 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 550 мм 500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 500 550 от 1 086 758 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 500 мм 2000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 2000 500 от 996 063 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 500 мм 1500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1500 500 от 862 809 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 500 мм 1000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1000 500 от 953 688 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 500 мм 500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 500 500 от 754 613 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 450 мм 2000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 2000 450 от 934 061 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 450 мм 1500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1500 450 от 854 839 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 450 мм 1000 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 1000 450 от 742 637 ₽
Медно-никелевая полоса 19 мм 450 мм 500 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5063-2016 НМЖМц28-2.5-1.5 19.0 500 450 от 788 203 ₽

Смотрите также