Латунные пластины — купить в России | цена от 300 014 ₽/т

Показано 20 из 27 612 товаров в разделе Латунные пластины

Латунные пластины в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Латунные пластины в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Латунные пластины различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Латунная пластина горячекатаная 150 90 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 9.0 от 562 254 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 90 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 9.0 от 531 716 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 90 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 9.0 от 597 516 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 90 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.5 от 539 377 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 90 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.5 от 558 326 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 100 3 Л68 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 Л68 100 3.0 от 383 936 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 90 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.5 от 486 263 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 90 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.5 от 425 365 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 90 8 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.0 от 538 645 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 90 8 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.0 от 598 488 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 90 8 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.0 от 456 455 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 90 8 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 8.0 от 350 293 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 90 7.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.5 от 555 037 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 90 7.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.5 от 442 813 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 90 7.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.5 от 585 251 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 90 7.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.5 от 466 913 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 90 7 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.0 от 510 744 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 90 7 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.0 от 593 988 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 90 7 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.0 от 397 850 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 90 7 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 90 7.0 от 484 514 ₽

Смотрите также