ГОСТ 7417-75 — Сталь калиброванная круглая
Таблица размеров
| Обозначение | Размеры, мм |
|---|---|
| Ø3 | D=3 |
| Ø4 | D=4 |
| Ø5 | D=5 |
| Ø6 | D=6 |
| Ø8 | D=8 |
| Ø10 | D=10 |
| Ø12 | D=12 |
| Ø14 | D=14 |
| Ø16 | D=16 |
| Ø18 | D=18 |
| Ø20 | D=20 |
| Ø22 | D=22 |
| Ø25 | D=25 |
| Ø28 | D=28 |
| Ø30 | D=30 |
| Ø32 | D=32 |
| Ø35 | D=35 |
| Ø36 | D=36 |
| Ø40 | D=40 |
| Ø42 | D=42 |
| Ø45 | D=45 |
| Ø48 | D=48 |
| Ø50 | D=50 |
| Ø52 | D=52 |
| Ø55 | D=55 |
| Ø60 | D=60 |
| Ø65 | D=65 |
| Ø70 | D=70 |
| Ø75 | D=75 |
| Ø80 | D=80 |
Области применения
- Точные детали
- Валы и шпиндели
- Оси подшипников
- Инструментальный прокат